Sinopsis de datos técnicos | UBLD | |
Dispositivo de medición | CAB 850 | |
Convertidor de par, completo | • | |
Carga manual | • | |
Carga automática | • | |
Corrección automática del desequilibrio (soldadura) | • | |
Rotor | ||
Peso, máx. | [kg] | 30 |
Diámetro, máx. | [mm] | 350 |
Máquina | ||
Anchura A 2) | [mm] | 2000 |
Profundidad B 2) | [mm] | 3000 |
Altura C 2) | [mm] | 2000 |
Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 600 - 1200 |
Error de medición 1) | [gmm] | 20 |
Tolerancia alcanzable 3) | [gmm] | 100 - 200 |
Tiempo de ciclo 3) | [s] | 60 - 80 |
Presión del aire | [bar] | 6 |
Consumo de energía | [kVA] | 15 |
Order No. | R0340400.01 | |
2) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | ||
3) En función de la pieza y del desequilibrio inicial |