Sinopsis de datos técnicos | Serie SBAL | |
Dispositivo de medición | CAB 850 | |
Secuencia de función | Semiautomático | |
Corrección de desequilibrio | Completamente automático en la unidad de taladrado | |
Máquina | ||
Unidad de sujeción de energía | Automático, de acción neumática | |
Anchura A | [mm] | aprox. 3000 |
Profundidad B | [mm] | aprox. 4500 |
Velocidad del husillo | [min -1] | aprox. 1500 |
Capacidad de transporte de carga 1) | [kg] | 50 |
Error en la medición 2) | [gmm] | aprox. 20 |
Tiempo de ciclo 3) | [s] | aprox. 45 - 90 |
Tasa de producción | [St./h] | aprox. 30 -40 |
Presión del aire | [bar] | min. 6,0 |
Consumo de energía | [kVA] | 17 |
Puerta de seguridad horizontal | • | |
Dispositivo marcador | • | |
Order No. | R1020100.01 | |
2) Según DIN 1319, 95% probabilidad, con rotor principal y sin error de re-sujeción | ||
3) En función del desequilibrio inicial y el personal operario |