Sinopsis de datos técnicos | Serie RBRQ200x | |
Dispositivo de medición | CAB 950 | |
Secuencia de función semiautomática | • | |
Sistema de soldadura semiautomático | • | |
Dispositivo de sujeción de energía | • | |
Cigüeñales | ||
Diámetro de la brida, máx. | [mm] | 225 |
Diámetro del tubo | [mm] | 40 - 140 |
Longitud | [mm] | 400 - 3000 (5000) |
Máquina | ||
Anchura A 4) | [mm] | 6100 |
Profundidad B 4) | [mm] | 2600 |
Altura C 4) | [mm] | 1550 |
Longitud de la bancada de la máquina | [mm] | 5000 |
Velocidad del husillo, infinitamente variable 1) | [min -1] | 2000 - 6000 |
Capacidad de transporte de carga 2) | [kg] | 4 - 40 |
Error en la medición 3) | [gmm] | 5 - 10 |
Tiempo de ciclo 5) | [s] | 80 - 110 |
Volumen de producción | [St./h] | 30 - 40 |
Presión del aire | [bar] | 5,5 |
Consumo de aire, aprox. | [m3/h] | 6,5 |
Consumo de energía | [kVA] | 125 |
Nº pedido | R0160100.02 | |
Nº pedido | R0160101.02 | |
2) Por soporte del cojinete, incluido el adaptador | ||
3) Según DIN 1319, 95% probabilidad, con árbol principal y exclusión de error de re-sujeción | ||
4) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | ||
5) En función del desequilibrio inicial y la habilidad del operador | ||
B.p. Bajo petición |