Sinopsis de datos técnicos | MAK10BV | MAK10BV | MAK15BV | MAK18BV | MAK25BV | MAK10BA | MAK10BA | MAK15BA | MAK18BA | MAK25BA | |||
Taladrado radial | • | • | • | • | • | ||||||||
Taladrado axial | • | • | • | • | • | ||||||||
Alimentación manual | • | • | • | • | |||||||||
Alimentación automática | • | • | • | • | • | • | |||||||
Sistema de corrección de masa | |||||||||||||
Altura de la máquina | [mm] | 180 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 180 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | 630 / 800 / 1050 | ||
Portal slide, recorrido | [mm] | 4) | 4) | 4) | 4) | 4) | - | - | - | - | - | ||
Deslizamiento radial, recorrido | [mm] | - | - | - | - | - | 100 | 400 / 800 / 1200 | 400 / 800 / 1200 | 400 / 800 / 1200 | 400 / 800 / 1200 | ||
Deslizamiento de avance, recorrido | [mm] | 160 / 320 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 40 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | 400 / 630 / 800 | ||
Radio de corrección | [mm] | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 | 95 | 350 / 750 / 1150 | 350 / 750 / 1150 | 350 / 750 / 1150 | 350 / 750 / 1150 | ||
Capacidad de taladrado 1) | [mm] | 10 | 10 | 15 | 18 | 25 | 10 | 10 | 15 | 18 | 25 | ||
Profundidad máx. taladrado 3) | [mm] | 40 | 75 | 75 | 80 | 60 | 40 | 75 | 75 | 80 | 60 | ||
Cono de conexión del husillo | B12 | SE25 | MK3 | ISO30 | ISO40 | B12 | SE25 | MK3 | ISO30 | ISO40 | |||
Pinza de sujeción, inter-mandril | - | ER25 | MK3 | MK3 | MK3 | - | ER25 | MK3 | MK3 | MK3 | |||
Fuerza de alimentación 2) | [N] | - | 1450 | - | 2850 | 8200 | - | 1450 | - | 2850 | 8200 | ||
Nº pedido | R0820100.01 | R0820200.01 | R0820300.01 | R0820400.01 | R0820500.01 | R0820600.01 | R0820700.01 | R0820800.01 | R0820900.01 | R0821000.01 | |||
Nº pedido | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | R0820101.01 | |||
2) A 600 kPa | |||||||||||||
3) En función de la indicación de profundidad de taladrado | |||||||||||||
4) Determinado por la extensión de la banqueta | |||||||||||||
Otras aplicaciones bajo petición |