Sinopsis de datos técnicos | 441 KBTU | 442 KBTU | 443 KBTU | |
Dispositivo de medición | CAB 850 | CAB 850 | CAB 850 | |
Fresado de perfil polar | • | |||
Fresado ranura en elementos | • | |||
Fresado ranura polar | • | |||
Armaduras del conmutador | ||||
Peso | [kg] | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
Diámetro | [mm] | 24 - 82 | 24 - 66 | 24 - 40 |
Longitud | [mm] | 69 - 250 | 90 - 250 | 90 - 190 |
Altura chimenea | [mm] | 12 - 65 | 30 - 65 | 30 - 50 |
Máquina | ||||
Anchura A 2) | [mm] | 1720 | 1720 | 1720 |
Profundidad B 2) | [mm] | 2700 | 2700 | 2700 |
Altura C 2) | [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 1500 - 2100 | 1500 - 2100 | 1800 - 2100 |
Error en la medición 1) | [gmm] | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 |
Tolerancia alcanzable 3) | [gmm] | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Tiempo de ciclo (fresado de hundimiento) / ??? | [s] | 6 | 8 | 6 |
Tiempo de ciclo (fresado axial) | [s] | 6 - 8 | 8 - 10 | 6 - 8 |
Cambio a lo largo del tiempo | [min] | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 |
Presión del aire | [kPa] | 450 | 450 | 450 |
Consumo de aire | [m3/h] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Consumo de energía | [kVA] | 10 | 10 | 12 |
Nº pedido | R0190100.01 | R0190200.01 | R0190300.01 | |
Nº pedido | R0190101.01 | R0190201.01 | R0190301.01 | |
Reconocimiento ranura de fresado, estación de medición | Nº pedido | - | R0190203.01 | - |
Transportador de virutas | Nº pedido | R0190104.01 | R0190204.01 | R0190304.01 |
Equipo de descarga con cinturón OT | Nº pedido | - | - | - |
Garra giratoria compacta | Nº pedido | R0190107.01 | R0190207.01 | R0190307.01 |
Sujeción axial en la estación de fresado | Nº pedido | - | - | - |
Husillo de avance neumático | Nº pedido | R0190109.01 | R0190209.01 | - |
2) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo suministrado | ||||
3) En función del rotor |