Sinopsis de datos técnicos | 400 MBPP | 400 MBPP-1 | |
Versión básica con bastidores de sujeción | • | • | |
Interfaz V24 (RS232) | • | • | |
Entrada de datos, clasificación y módulo de almacenamiento | |||
Bielas de tamaño pequeño y mediano | • | ||
Bielas de tamaño mediano y grande | • | ||
Biela | |||
Peso total | [kg] | 10 | 10 |
Medición del calibrador | [mm] | 110 - 250 | 180 - 350 |
Agujero, pie de biela | [mm] | 16 - 40 | 35 - 70 |
Agujero, cabeza de biela | [mm] | 40 - 80 | 60 - 120 |
Máquina | |||
Anchura A 3) | [mm] | 510 | 510 |
Profundidad B 3) | [mm] | 335 | 335 |
Altura C 3) | [mm] | 300 | 300 |
Repetibilidad 1) | [g] | ± 0,2 - 0,4 | ± 0,2 - 0,4 |
Desviación de sensibilidad 2) | [g / °K] | ± 0,04 | ± 0,04 |
Resolución | [g] | 0,1 | 0,1 |
Linealidad | [g] | ± 0,1 | ± 0,1 |
Tiempo de medición | [s] | 2 | 2 |
Temperatura ambiente perm. | [°C] | + 10 - 40 | + 10 - 40 |
Potencia requerida 4) | [V] | 230 | 230 |
Consumo de energía | [W] | 7,5 | 7,5 |
Nº pedido | R0680100.01 | R0680200.01 | |
Nº pedido | R0680101.01 | R0680201.01 | |
Bastidor de sujeción, pieza bruta de fundición | Nº pedido | R0680102.01 | R0680202.01 |
Bastidor de sujeción, parte maquinada 5) | Nº pedido | R0680103.01 | R0680203.01 |
2) En el rango de temperatura de + 10 ... 40° C | |||
3) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | |||
4) Potencia requerida 230 VAC, 50 Hz; conmutable a 110 VAC 60 Hz | |||
5) Para medición sobre el rango completo (dimensión del calibrador 110-250mm) |