Sinopsis de datos técnicos | 352 MBRK | 354 MBRK | 552MBRK | 554MBRK | 555MBRK | 652 MBRK | 654 MBRK | 655 MBRK | |
Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Ejes del cigüeñal del vehículo de pasajeros | • | • | |||||||
Ejes del cigüeñal del vehículo comercial ligero | • | • | • | • | • | ||||
Ejes del cigüeñal del vehículo comercial pesado | • | • | • | • | • | • | |||
Transmisión por correa BU | • | • | • | ||||||
Cojinetes de rodillos 1) | |||||||||
...Soporte entre conos de husilllos 2) | • | • | • | ||||||
...Soporte en una jaula entre conos de husillos 3) | • | • | • | • | • | ||||
Ejes del cigüeñal | |||||||||
Peso | [kg] | 7 - 75 | 7 - 30 | 20 - 150 | 20 - 190 | 20 - 190 | 50 - 300 | 50 - 250 | 50 - 250 |
Longitud total | [mm] | max. 1000 | 310 - 610 | max.1300 | 430 - 790 | 630 - 990 | max. 2000 | 630 - 1110 | 880 - 1360 |
Distancia entre conos de husillos | [mm] | - | 335 - 590 | - | 390 - 750 | 590 - 970 | - | 580 - 1060 | 830 - 1340 |
Diámetro exterior | [mm] | - | max. 190 | - | max. 260 | - | - | - | max. 330 |
Diámetro cojinete principal, rango 1 | [mm] | 40 - 70 | 45 - 80 | 50 - 70 | 60 - 110 | 60 - 110 | 80 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 |
Diámetro cojinete principal, rango 2 | [mm] | 70 - 90 | - | 70 - 115 | - | - | 100 - 150 | - | - |
Máquina | |||||||||
Anchura A 4) | [mm] | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 |
Profundidad B 4) | [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Fuerza motriz | [kW] | 0,65 | 0,85 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 400 - 900 | 550 | 400 - 800 | 490 | 490 | 390 - 740 | 400 | 400 |
Error en la medición | [gmm] | 30 | 30 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 |
Dimensiones de la jaula | |||||||||
Espacio entre barras | [mm] | - | 224 | - | 290 | 290 | - | 360 | 360 |
Distancia sujeción del manguito del husillo | [mm] | - | 45 | - | 50 | 50 | - | 60 | 60 |
Dif. longitud entre conos en la jaula | [mm] | - | - | - | 80 | 80 | - | 100 | 100 |
Distancia entre conos en la jaula 6) | |||||||||
2 conos del husillo, largo | [mm] | - | 380 - 500 | - | 440 - 640 | 640 - 840 | - | 640 - 920 | 890 - 1170 |
1/1 cono del husillo, largo/corto | [mm] | - | 440 - 560 | - | 520 - 720 | 720 - 920 | - | 740 - 1020 | 990 - 1270 |
2 conos del husillo, corto | [mm] | - | 500 - 620 | - | 600 - 800 | 800 - 1000 | - | 840 - 1120 | 1090 - 1370 |
Nº pedido | R0250200.01 | R0250300.01 | R0250500.01 | R0250600.01 | R0250700.01 | R0250900.01 | R0251000.01 | R0251100.01 | |
Nº pedido | R0250202.01 | - | R0250502.01 | - | - | R0250902.01 | - | - | |
1 x cono del husillo, corto | Nº pedido | - | R0250303.01 | - | R0250603.01 | R0250703.01 | - | R0251003.01 | R0251103.01 |
1 x cono del husillo, largo | Nº pedido | - | R0250304.01 | - | R0250604.01 | R0250704.01 | - | R0251004.01 | R0251104.01 |
2) Fundición o forjadura eje del cigüeñal central, simétrico (p. ej., cilindro recto cuádruple); soporte entre conos del husillo | |||||||||
3) Fundición o forjadura eje del cigüeñal central, simétrico o asimétrico (p. ej., ejes en V). Soporte entre conos del husillo en la jaula, bajo petición con momento contador | |||||||||
4) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | |||||||||
5) Según DIN 1319, 95% probabilidad, en función del rotor | |||||||||
6) Conos del husillo opcionales, ver opciones |