Sinopsis de datos técnicos | 110 SBFR | 130 SBFR | |
Secuencia de operaciones completamente automática | • | • | |
Rueda completa | |||
Peso, máx. | [kg] | 50 | 50 |
Anchura global | [mm] | 120 - 350 | 120 - 350 |
Diámetro del lado exterior, neumático | [mm] | 560 - 900 | 560 - 900 |
Diámetro, rueda estándar | [Zoll] | 13-15 / 14-16 / 15-17 | 13-18 / 14-19 / 15-20 |
Diámetro, rueda de emergencia | [Zoll] | a. A. | a. A. |
Anchura de la gubia | [Zoll] | 3,5 - 12,0 | 3,5 - 12,0 |
Máquina | |||
Anchura A 2) | [mm] | 1300 | 1300 |
Profundidad B 2) | [mm] | 1955 | 1955 |
Altura C 2) | [mm] | 3100 | 3100 |
Tolerancia de inflación 1) | [kPa] | 10 - 50 | 10 - 50 |
Tiempo de ciclo, máx. | [s] | 7 | 09-Nov |
Tasa de producción | [St./h] | 510 | 450 / 325 |
Presión del aire 5) | [kPa] | 600 - 1000 | 600 - 1000 |
Consumo de aire | [m3/h] | 400 | 300 - 400 |
Suministro de energía 3) | [V] | 400 | 400 |
Consumo de energía | [kVA] | 10 | 10 |
Nº pedido | R0600100.01 | R0600400.01 | |
Nº pedido | R0600101.01 | R0600401.01 | |
Equipo insonizador | Nº pedido | R0600102.01 | R0600402.01 |
Alimentador | Nº pedido | R0600103.01 | R0600403.01 |
Transportador intermedio | Nº pedido | R0600104.01 | R0600404.01 |
2) Datos no vinculantes, depende del equipo respectivo suministrado | |||
3) Configuración principal: 3 / PEN AC 50Hz 400 V +6 / -10% | |||
4) Transferencia de los datos del neumático y la rueda a la línea | |||
5) En función de la presión de inflación requerida |