Sinopsis de datos técnicos | 102 FBMP | 112 FBMP | 202 FBMP | 102 RBMP | 112RBMP | |
Dispositivo de medición | PC 850 | |||||
Biela con 1 saliente | • | • | ||||
Biela con 2 salientes | • | • | • | |||
Medición/estación de control combinadas | • | • | • | • | • | |
1 unidad de fresado | • | • | • | |||
2 unidades de fresado | • | • | ||||
Transportador integrado | • | • | ||||
Biela | ||||||
Peso total | [g] | 400 - 7000 | 400 - 7000 | 400 - 7000 | 400 - 7000 | 400 - 7000 |
Peso, pie de biela | [g] | 110 - 1900 | 110 - 1900 | 110 - 1900 | 110 - 1900 | 110 - 1900 |
Peso, cabeza de biela | [g] | 290 - 5100 | 290 - 5100 | 290 - 5100 | 290 - 5100 | 290 - 5100 |
Calibrador | [mm] | 110 - 300 | 110 - 300 | 110 - 300 | 110 - 300 | 110 - 300 |
Dia. agujero en el pie de biela | [mm] | 16 - 56 | 16 - 56 | 16 - 56 | 16 - 56 | 16 - 56 |
Dia. agujero en la cabeza de biela | [mm] | 40 - 105 | 40 - 105 | 40 - 105 | 40 - 105 | 40 - 105 |
Grosor de biela | [mm] | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 |
Anchura de biela, máx. | [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Anchura de la almohadilla de corrección, pie de biela | [mm] | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 |
Anchura de la almohadilla de corrección, cabeza de biela | [mm] | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 |
Máquina | ||||||
Anchura A 1) | [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 4200 | 4200 |
Profundidad B 1) | [mm] | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 |
Altura C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Tolerancia alcanzable 2) | [g] | ±1 - 10 | ±1 - 10 | ±1 - 10 | ±1 - 10 | ±1 - 10 |
Error en la medición | [g] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dia. rueda de la fresa | [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Anchura de corte | [mm] | 20 - 75 | 20 - 75 | 20 - 75 | 20 - 75 | 20 - 75 |
Tiempo de ciclo 3) | [s] | 14 - 36 | 14 - 36 | 14 - 36 | 17 - 26 | 26 - 36 |
Presión del aire | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Consumo de energía | [kVA] | 20 | 20 | 35 | 38 | 38 |
Nº pedido | R0650100.01 | R0650200.01 | R0650300.01 | R0650400.01 | R0650500.01 | |
Nº pedido | R0650101.01 | R0650201.01 | R0650301.01 | R0650401.01 | R0650501.01 | |
Detección del agujero | Nº pedido | R0650102.01 | R0650202.01 | R0650302.01 | R0650402.01 | R0650502.01 |
Detección del saliente | Nº pedido | R0650103.01 | R0650203.01 | R0650303.01 | R0650403.01 | R0650503.01 |
Báscula de comprobación separada | Nº pedido | - | - | - | R0650404.01 | R0650504.01 |
Transportador de virutas | Nº pedido | R0650105.01 | R0650205.01 | R0650305.01 | R0650405.01 | R0650505.01 |
Equipo de enlace | Nº pedido | B. p. | B. p. | B. p. | B. p. | B. p. |
2) Según DIN 1319, 95% probabilidad, dependiente de la precisión formal de las almohadillas de corrección y la división del peso | ||||||
3) Depende del peso que deba transportarse, el material de la biela y los datos de fresado admisibles | ||||||
B. p. Bajo petición |